RevenueCatは課金インフラ。BasePriceはプライシングインテリジェンスレイヤー。互いを置き換えるのではなく、連携するよう設計されています。
RevenueCatはサブスクリプションインフラ — 課金、権限管理、ペイウォール、分析を管理。BasePriceは価格設定側を担当:各市場に適切な価格を計算し、ストアに公開し、ドリフトを監視。収益化スタックの異なるレイヤーに位置します。
| 機能 | RevenueCat | BasePrice |
|---|---|---|
| サブスクリプション課金&ペイウォール | ✓ コア機能 | ✗(課金SDKではありません) |
| 価格戦略計算 | ✗ | ✓ 6つの戦略(PPP、Big Macなど) |
| ローカライズ価格生成 | ✗ | ✓ 175以上の市場 |
| App Store & Google Playへの公開 | ✗ | ✓ API経由でワンクリック |
| ドリフト検出 | ✗ | ✓ 国別モニタリング |
| 収益ダッシュボード | ✓ 詳細な分析 | ✓ RC連携経由 |
| ペイウォールA/Bテスト | ✓ 実験機能 | ✗ |
| 競合価格追跡 | ✗ | ✓ Market Intelligence |
RevenueCatアカウントをBasePriceに接続して、クローズドループの価格設定ワークフローを実現: